一等三角点研究会が山型・展望・知名度を勘案して選定した一等三角点の百名山。
最終更新日:2024/07/23 現在 86座
NO. | 山名 | 点名 | 都道府県 | 区分 | 標高(m) | 登頂日(順) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長官山 | 利尻山(りしりやま) | 北海道 | 本点 | 1218.30 | 1999/07/15(29) | 日本百名山(中腹) |
2 | 硫黄山 | 硫黄山(いおうやま) | 北海道 | 本点 | 1562.46 | ||
3 | 天塩岳 | 天塩岳(てしおたけ) | 北海道 | 本点 | 1557.58 | 日本二百名山 | |
4 | 旭岳 | 瓊多窟(ぬたっく) | 北海道 | 本点 | 2290.34 | 2003/09/06(44) | 日本百名山 |
5 | トムラウシ山 | 富良牛山(とむらうしやま) | 北海道 | 本点 | 2140.99 | 2003/09/03(43) | 日本百名山 |
6 | 富良野岳 | 神女徳岳(かむいめとくだけ) | 北海道 | 本点 | 1912.05 | ||
7 | 夕張岳 | 夕張岳(ゆうばりだけ) | 北海道 | 本点 | 1667.75 | 日本二百名山 | |
8 | カムイエクウチカウシ山 | 札内岳(さつないだけ) | 北海道 | 本点 | 1979.40 | 日本二百名山 | |
9 | 暑寒別岳 | 暑寒岳(しょかんだけ) | 北海道 | 本点 | 1491.44 | 日本二百名山 | |
10 | 後方羊蹄山 | 真狩岳(まっかりたけ) | 北海道 | 本点 | 1893.02 | 1999/07/12(28) | 日本百名山 |
11 | 八甲田大岳 | 八甲田山(はっこうださん) | 青森 | 本点 | 1584.36 | 1998/08/17(19) | 日本百名山 |
12 | 岩木山 | 岩木山(いわきさん) | 青森 | 本点 | 1625.19 | 1998/08/17(18) | 日本百名山 |
13 | 白神岳 | 白神岳(しらかみだけ) | 青森 | 本点 | 1231.88 | 日本二百名山 | |
14 | 森吉山 | 森吉山(もりよしざん) | 秋田 | 本点 | 1454.18 | 2006/07/08(50) | 日本二百名山 |
15 | 岩手山 | 岩手山(いわてやま) | 岩手 | 本点 | 2040.50 | 2001/08/12(38) | 日本百名山 |
16 | 秋田駒ヶ岳 | 駒ケ岳(こまがたけ) | 秋田 | 補点 | 1637.36 | 2001/08/13(39) | 日本二百名山 |
17 | 早池峰山 | 早池峯(はやちね) | 岩手 | 本点 | 1913.61 | 1998/08/18(20) | 日本百名山 |
18 | 五葉山 | 五葉山(ごようさん) | 岩手 | 本点 | 1340.35 | 2018/09/19(82) | 日本三百名山 |
19 | 焼石岳 | 焼石岳(やけいしだけ) | 岩手 | 本点 | 1548.14 | 日本二百名山 | |
20 | 栗駒山 | 酢川岳(すがわだけ) | 岩手・宮城 | 本点 | 1627.42 | 2010/10/19(66) | 日本二百名山 |
21 | 鳥海山(七高山) | 鳥海山(ちょうかいさん) | 山形 | 補点 | 2229.93 | 1998/07/26(15) | 日本百名山 |
22 | 月山 | 月山(がっさん) | 山形 | 補点 | 1979.48 | 1998/08/15(17) | 日本百名山 |
23 | 以東岳 | 以東ケ岳(いとうがだけ) | 山形 | 本点 | 1771.37 | 日本二百名山 | |
24 | 飯豊山 | 飯豊山(いいでさん) | 福島 | 本点 | 2105.14 | 2007/08/10(57) | 日本百名山 |
25 | 屏風岳 | 屏風岳(びょうぶだけ) | 宮城 | 本点 | 1817.06 | 2001/08/15(40) | |
26 | 博士山 | 博士山(はかせやま) | 福島 | 本点 | 1481.99 | 2015/06/22(78)) | |
27 | 七ヶ岳 | 七ツケ岳(ななつがだけ) | 福島 | 補点 | 1635.79 | 2015/06/20(77) | 日本三百名山 |
28 | 浅草岳 | 浅草岳(あさくさだけ) | 新潟・福島 | 本点 | 1585.45 | 2009/07/02(60) | 日本三百名山 |
29 | 会津駒ヶ岳 | 岩駒ケ岳(いわこまがたけ) | 福島 | 本点 | 2132.40 | 1996/09/08(9) | 日本百名山 |
30 | 三本槍岳 | 三倉山(みくらやま) | 福島・栃木 | 本点 | 1916.94 | 1996/08/08(7) | 日本百名山(那須岳) |
31 | 男体山 | 男体山(なんたいざん) | 栃木 | 本点 | 2484.45 | 1996/08/09(8) | 日本百名山 |
32 | 袈裟丸山(前袈裟) | 袈裟丸山(けさまるやま) | 栃木・群馬 | 補点 | 1878.16 | 2010/06/08(62) | 日本三百名山 |
33 | 赤城山(地蔵岳) | 赤城山(あかぎやま) | 群馬 | 本点 | 1673.88 | 1995/11/18(4) | 日本百名山 |
34 | 武尊山(沖武尊) | 武尊山(ほたかやま) | 群馬 | 本点 | 2158.26 | 1996/09/27(10) | 日本百名山 |
35 | 一ノ倉岳 | 谷川富士(たにがわふじ) | 群馬・新潟 | 補点 | 1974.18 | 2009/10/25(61) | |
36 | 岩菅山 | 岩菅山(いわすげやま) | 長野 | 本点 | 2295.00 | 2010/7/20(65) | 日本二百名山 |
37 | 東篭ノ登山 | 篭塔山(かごのとうやま) | 長野・群馬 | 補点 | 2227.18 | 2010/06/10(63) | |
38 | 雲取山 | 雲取山(くもとりやま) | 山梨・東京 | 補点 | 2017.25 | 1996/06/19(6) | 日本百名山 |
39 | 丹沢山 | 丹沢山(たんざわやま) | 神奈川 | 本点 | 1567.06 | 1996/05/11(5) | 日本百名山 |
40 | 武石峰 | 武石嶺(たけいしとうげ) | 長野 | 補点 | 1972.55 | 2010/06/10(64) | |
41 | 蓼科山 | 蓼科山(たてしなやま) | 長野 | 本点 | 2530.31 | 1995/05/03(2) | 日本百名山 |
42 | 八ヶ岳(赤岳) | 赤岳(あかだけ) | 山梨・長野 | 本点 | 2899.17 | 1998/08/05(16) | 日本百名山 |
43 | 甲斐駒ヶ岳 | 甲駒ケ岳(かいこまがだけ) | 山梨・長野 | 本点 | 2965.58 | 2000/09/10(34) | 日本百名山 |
44 | 白馬岳 | 白馬岳(しろうまだけ) | 富山・長野 | 本点 | 2932.23 | 2000/09/22(35) | 日本百名山 |
45 | 前常念岳 | 常念岳(じょうねんだけ) | 長野 | 補点 | 2661.78 | 2014/07/27(74) | |
46 | 前穂高岳 | 穂高岳(ほだかだけ) | 長野 | 本点 | 3090.23 | 2000/08/10(33) | 日本百名山(穂高岳) |
47 | 鉢盛山 | 鉢盛山(はちもりやま) | 長野 | 補点 | 2446.43 | 2015/07/31(79) | 日本三百名山 |
48 | 木曽駒ヶ岳 | 信駒ケ岳(しんこまがだけ) | 長野 | 補点 | 2956.25 | 1997/08/31(11) | 日本百名山 |
49 | 越後駒ヶ岳 | 越駒ケ岳(えちこまがだけ) | 新潟 | 補点 | 2002.73 | 2000/10/07(36) | 日本百名山 |
50 | 割引岳 | 割引山(わりびきやま) | 新潟 | 本点 | 1930.90 | 1999/06/21(27) | |
51 | 苗場山 | 苗場山(ないばやま) | 新潟・長野 | 本点 | 2145.26 | 1997/06/06(12) | 日本百名山 |
52 | 妙高山 | 妙高山(みょうこうさん) | 新潟 | 本点 | 2445.90 | 1998/10/19(22) | 日本百名山 |
53 | 立山 | 立山(たてやま) | 富山 | 補点 | 2991.96 | 1999/09/11(30) | 日本百名山 |
54 | 大笠山 | 大笠山(おおがさやま) | 富山・石川 | 補点 | 1821.84 | ||
55 | 白山 | 白山(はくさん) | 石川・岐阜 | 本点 | 2702.17 | 2001/09/24(41) | 日本百名山 |
56 | 荒島岳 | 荒島岳(あらしまだけ) | 福井 | 補点 | 1523.48 | 1998/08/22(21) | 日本百名山 |
57 | 乗鞍岳 | 乗鞍岳(のりくらだけ) | 岐阜・長野 | 補点 | 3026.25 | 1997/09/23(13) | 日本百名山 |
58 | 御嶽山 | 御岳山(おんたけさん) | 長野 | 本点 | 3063.41 | 1994/07/2?(1) | 日本百名山 |
59 | 御前岳 | 御前岳(ごぜんだけ) | 岐阜 | 補点 | 1816.48 | ||
60 | 能郷白山 | 能郷白山(のうごうはくさん) | 岐阜 | 本点 | 1617.33 | 2024/07/23(86) | 日本二百名山 |
61 | 国師ヶ岳 | 国師岳(こくしだけ) | 山梨・長野 | 補点 | 2591.80 | 2003/08/11(42) | 日本三百名山 |
62 | 黒岳 | 小金沢山(こがねざわやま) | 山梨 | 補点 | 1987.54 | 2002/01/14(41) | |
63 | 毛無山 | 毛無山(けなしやま) | 山梨・静岡 | 本点 | 1945.47 | 2006/07/28(51) | 日本二百名山 |
64 | 天城山(万三郎岳) | 万城岳(ばんじょうだけ) | 静岡 | 本点 | 1405.56 | 1995/11/11(3) | 日本百名山 |
65 | 赤石岳 | 赤石岳(あかいしだけ) | 長野・静岡 | 本点 | 3120.06 | 2006/08/28(52) | 日本百名山 |
66 | 大無間山 | 大無間山(だいむげんざん) | 静岡 | 本点 | 2329.34 | 日本二百名山 | |
67 | 黒法師岳 | 黒法師岳(くろほうしだけ) | 静岡 | 補点 | 2067.40 | 日本三百名山 | |
68 | 摺古木山 | 摺小木山(すりこぎやま) | 長野 | 補点 | 2168.52 | 2019/09/14(83) | |
69 | 恵那山 | 恵那山(えなさん) | 長野・岐阜 | 本点 | 2189.81 | 1997/10/22(14) | 日本百名山 |
70 | 大台ヶ原山 | 大台ケ原山(おおだいがはらやま) | 奈良・三重 | 本点 | 1694.94 | 1999/04/30(25) | 日本百名山 |
71 | 高峰山 | 高小屋山(たかこややま) | 三重 | 本点 | 1044.79 | 2015/03/11(75) | |
72 | 伊吹山 | 伊吹山(いぶきやま) | 滋賀 | 本点 | 1377.38 | 1998/11/02(23) | 日本百名山 |
73 | 金剛山(湧出岳) | 金剛山(こんごうさん) | 奈良 | 本点 | 1112.18 | 2007/05/13(55) | 日本二百名山 |
74 | 山上ヶ岳 | 大峰山上(おおみねさんうえ) | 奈良 | 補点 | 1719.19 | 2019/10/04(84) | 日本三百名山 |
75 | 釈迦ヶ岳 | 釈迦ヶ岳(しゃかがたけ) | 奈良 | 本点 | 1799.55 | 2020/05/21(85) | 日本二百名山 |
76 | 冷水山 | 果無山(はてなしさん) | 奈良 | 補点 | 1261.91 | 2016/03/30(80) | |
77 | 氷ノ山(須賀ノ山) | 氷ノ山(ひょうのやま) | 兵庫・鳥取 | 本点 | 1510.05 | 2004/04/29(45) | 日本二百名山 |
78 | 矢筈ヶ山 | 二子山(ふたごやま) | 鳥取 | 本点 | 1358.55 | 2016/06/01(81) | |
79 | 道後山 | 道後山(どうごやま) | 広島・鳥取 | 本点 | 1268.93 | 2011/06/17(71) | 日本三百名山 |
80 | 三瓶山 | 三瓶山(さんべやま) | 島根 | 本点 | 1126.35 | 2011/06/16(70) | 日本二百名山 |
81 | 冠山 | 冠山(かんむりやま) | 広島 | 本点 | 1338.98 | 2015/04/17(76) | |
82 | 十種ヶ峰 | 徳佐ケ峰(とくさがみね) | 山口・島根 | 補点 | 989.20 | 2011/06/14(69) | |
83 | 剣山 | 剣山(つるぎさん) | 徳島 | 本点 | 1954.65 | 1999/05/22(26) | 日本百名山 |
84 | 笹ヶ峰 | 笹ケ峰(ささがみね) | 愛媛・高知 | 補点 | 1859.65 | 2007/04/19(53) | 日本二百名山 |
85 | 二ノ森 | 面河山(おもごやま) | 愛媛 | 本点 | 1929.24 | ||
86 | 工石山 | 仁尾ケ内山(におがうちやま) | 高知 | 本点 | 1515.90 | 2014/05/17(73) | |
87 | 不入山 | 不入山(いらずやま) | 高知 | 補点 | 1336.10 | 2014/03/08(72) | |
88 | 英彦山 | 英彦山(えいひこさん) | 福岡・大分 | 本点 | 1199.62 | 2005/06/16(48) | 日本二百名山 |
89 | 由布岳 | 油布山(ゆふさん) | 大分 | 補点 | 1583.53 | 2005/06/19(49) | 日本二百名山 |
90 | 久住山 | 久住山(くじゅうさん) | 大分 | 本点 | 1786.87 | 1999/11/09(31) 2015/10/26(再) |
日本百名山 |
91 | 祖母山 | 祖母山(そぼやま) | 大分・宮崎 | 補点 | 1756.70 | 1999/11/10(32) | 日本百名山 |
92 | 大崩山 | 祝子川山(ほうりかわやま) | 宮崎 | 本点 | 1643.53 | 2010/11/09(67) | 日本二百名山 |
93 | 烏帽子岳(阿蘇山) | 西烏帽子岳(にしえぼうしだけ) | 熊本 | 補点 | 1337.35 | 2007/10/16(58) | |
94 | 天山 | 天山(あまやま) | 佐賀 | 補点 | 1046.16 | 2011/03/27(68) | |
95 | 普賢岳 | 普賢岳(ふげんだけ) | 長崎 | 本点 | 1359.26 | 2005/06/14(47) | 日本二百名山(雲仙岳) |
96 | 国見岳 | 国見岳(くにみやま) | 熊本・宮崎 | 本点 | 1738.82 | 2004/05/29(46) | 日本三百名山 |
97 | 市房山 | 市房山(いちふさやま) | 熊本・宮崎 | 補点 | 1721.81 | 2007/05/11(54) | 日本二百名山 |
98 | 尾鈴山 | 尾鈴山(おすずやま) | 宮崎 | 本点 | 1405.16 | 2007/10/29(59) | 日本二百名山 |
99 | 韓国岳 | 西霧島山(にしきりしまやま) | 宮崎・鹿児島 | 補点 | 1700.32 | 1998/12/09(24) | 日本百名山(霧島山) |
100 | 宮之浦岳 | 宮之浦岳(みやのうらだけ) | 鹿児島 | 本点 | 1935.32 | 2000/04/01(32) | 日本百名山 |