2021/11/21 現在 56座
山 名 | 標高(m) | 都道府県 | 登頂日(順) | 山 名 | 標高(m) | 都道府県 | 登頂日(順) | |
天塩岳 | 1558 | 北海道 | 黒姫山 | 2053 | 長野 | 2006/8/7(25) | ||
石狩岳 | 1967 | 北海道 | 戸隠山 | 1904 | 長野 | 2011/8/12(41) | ||
ニペソツ山 | 2013 | 北海道 | 飯綱山 | 1917 | 長野 | 1996/8/14(2) | ||
カムイエクウチカウシ山 | 1979 | 北海道 | 雪倉岳 | 2611 | 富山・新潟 | |||
ペテガリ岳 | 1736 | 北海道 | 針ノ木岳 | 2821 | 富山・長野 | 2010/8/24(36) | ||
芦別岳 | 1726 | 北海道 | 烏帽子岳 | 2628 | 富山・長野 | |||
夕張岳 | 1668 | 北海道 | 赤牛岳 | 2864 | 富山 | |||
暑寒別岳 | 1491 | 北海道 | 毛勝山 | 2414 | 富山 | |||
樽前山 | 1041 | 北海道 | 2007/7/9(29) | 奥大日岳 | 2611 | 富山 | 2003/8/22(16) | |
駒ヶ岳 | 1131 | 北海道 | 有明山 | 2268 | 長野 | 2017/8/4(52) | ||
白神岳 | 1235 | 青森 | 餓鬼岳 | 2647 | 長野 | |||
姫神山 | 1124 | 岩手 | 2013/11/13(46) | 燕岳 | 2763 | 長野 | 2014/7/24(48) | |
秋田駒ヶ岳 | 1637 | 秋田 | 2001/8/13(12) | 大天井岳 | 2922 | 長野 | 2014/7/26(49) | |
和賀岳 | 1440 | 秋田・岩手 | 霞沢岳 | 2646 | 長野 | |||
焼石岳 | 1548 | 岩手 | 鋸岳 | 2685 | 長野・山梨 | |||
栗駒山 | 1627 | 岩手・宮城 | 2010/10/19(37) | 農鳥岳 | 3026 | 静岡・山梨 | ||
神室山 | 1365 | 秋田・山形 | 上河内岳 | 2803 | 静岡 | 2007/9/11(30) | ||
森吉山 | 1454 | 秋田 | 2006/7/8(23) | 池口岳 | 2392 | 静岡・長野 | ||
以東岳 | 1771 | 山形・新潟 | 大無間山 | 2329 | 静岡 | |||
船形山 | 1500 | 山形・宮城 | 2021/11/21(56) | 櫛形山 | 2052 | 山梨 | 2001/6/3(11) | |
杁差山 | 1636 | 新潟 | 笊ヶ岳 | 2629 | 静岡・山梨 | |||
二王子岳 | 1420 | 新潟 | 七面山 | 1989 | 山梨 | |||
御神楽岳 | 1386 | 新潟 | 小秀山 | 1982 | 岐阜・長野 | |||
守門岳 | 1537 | 新潟 | 2009/7/3(33) | 経ヶ岳 | 2296 | 長野 | 2019/8/1(53) | |
中ノ岳 | 2085 | 新潟 | 南駒ヶ岳 | 2841 | 長野 | |||
八海山 | 1778 | 新潟 | 2012/8/22(44) | 安平路山 | 2363 | 長野 | 2019/9/14(54) | |
荒沢岳 | 1969 | 新潟 | 金剛堂山 | 1650 | 富山 | |||
佐武流山 | 2192 | 新潟・長野 | 笈ヶ岳 | 1841 | 石川・岐阜・富山 | |||
鳥甲山 | 2038 | 長野 | 大日ヶ岳 | 1709 | 岐阜 | |||
帝釈山 | 2060 | 福島・栃木 | 2011/8/30(42) | 位山 | 1529 | 岐阜 | 2011/7/4(40) | |
会津朝日岳 | 1624 | 福島 | 能郷白山 | 1617 | 岐阜 | |||
女峰山 | 2483 | 栃木 | 御在所岳 | 1212 | 滋賀・三重 | 2008/10/16(32) | ||
仙の倉山 | 2026 | 群馬・新潟 | 2012/7/25(43) | 釈迦ヶ岳 | 1800 | 奈良 | 2020/05/21(55) | |
白砂山 | 2140 | 群馬・新潟・長野 | 2014/7/12(47) | 伯母子岳 | 1344 | 奈良 | 2016/4/5(51) | |
岩菅山 | 2295 | 長野 | 2010/7/20(35) | 金剛山 | 1125 | 奈良 | 2007/5/13(28) | |
浅間隠山 | 1757 | 群馬 | 1999/6/6(8) | 武奈ヶ岳 | 1214 | 滋賀 | ||
榛名山 | 1449 | 群馬 | 2010/5/13(34) | 氷ノ山 | 1510 | 兵庫・鳥取 | 2004/4/29(17) | |
妙義山 | 1104 | 群馬 | 2015/5/8(50) | 上蒜山 | 1202 | 鳥取・岡山 | 2013/5/13(45) | |
荒船山 | 1423 | 群馬・長野 | 2003/8/13(15) | 三瓶山 | 1126 | 島根 | 2011/6/16(39) | |
御座山 | 2112 | 長野 | 2003/8/11(14) | 三嶺 | 1893 | 徳島・高知 | 2001/5/4(10) | |
武甲山 | 1304 | 埼玉 | 1998/4/12(5) | 東赤石山 | 1707 | 愛媛 | ||
白石山 | 2036 | 埼玉 | 笹ヶ峰 | 1859 | 愛媛・高知 | 2007/4/19(26) | ||
茅ヶ岳 | 1704 | 山梨 | 1998/6/28(6) | 英彦山 | 1200 | 福岡・大分 | 2005/6/16(20) | |
乾徳山 | 2031 | 山梨 | 1999/11/23(9) | 雲仙岳 | 1359 | 長崎 | 2005/6/14(19) | |
大岳山 | 1266 | 東京 | 1996/3/2(1) | 由布岳 | 1583 | 大分 | 2005/6/19(21) | |
三ッ峠山 | 1785 | 山梨 | 1997/1/5(3) | 大崩山 | 1643 | 宮崎 | 2010/11/9(38) | |
御正体山 | 1682 | 山梨 | 1997/2/23(4) | 市房山 | 1721 | 宮崎・熊本 | 2007/5/11(27) | |
毛無山 | 1964 | 静岡・山梨 | 2006/7/28(24) | 尾鈴山 | 1405 | 宮崎 | 2007/10/29(31) | |
愛鷹山 | 1504 | 静岡 | 1998/7/17(7) | 高千穂峰 | 1574 | 宮崎 | 2004/5/28(18) | |
天狗岳 | 2646 | 長野 | 2001/8/26(13) | 桜島 | 1117 | 鹿児島 | 2006/4/13(22) |
記録は初回登山日のみ記載
日付 | 山 名 | 備考 |
2006/4/13 | 桜島 | 登山禁止のため湯之平展望台まで |
2007/7/9 | 樽前山 | 1041mの中央火口丘登山禁止のため東山まで |