• 2007年 山行記録

    9/11 百名山完登達成。登山禁止解除による浅間山(前掛山)は後日登山予定。
      日付 山名 標高 備考
    1 2/25 高隈山 1236m 日本三百名山(27)、九州百名山(21)、一等三角点、九州自然歩道
    2 4/2 紫尾山 1067m 九州百名山(22)
    3 4/2 冠岳(西岳) 516m 九州百名山(23)
    4 4/19 笹ヶ峰 1859m 日本二百名山(26)、一等三角点
    5 4/19 伊予富士 1756m 日本三百名山(28)
    6 4/21 篠山 1066m 日本三百名山(29)
    7 4/21 三本杭 1226m 日本三百名山(30)、一等三角点(滑床山)
    8 5/11 市房山 1721m 日本二百名山(27)、九州百名山(24)、一等三角点、九州自然歩道
    9 5/12 傾山 1602m 日本三百名山(31)、九州百名山(25)
    10 5/13 金剛山 1125m 日本二百名山(28)、一等三角点
    11 5/13 蓬莱山 1174m 日本三百名山(32)、一等三角点(比良ケ岳)
    12 5/13 比叡山 848m 日本三百名山(33)、一等三角点
    13 7/5 幌尻岳、
    戸蔦別岳
    2052m
    1959m
    日本百名山(98)
     
    14 7/9 樽前山(東山) 1024m 日本二百名山(29)、一等三角点(樽前岳)、1041m中央火口丘は登山禁止
    15  7/27  乗鞍岳(剣ヶ峰)、
    富士見岳
    3026m
    2817m
    日本百名山(再)、一等三角点(乗鞍岳)
     
    16 8/7  羽黒山 414m 花の百名山
    17 8/8  摩耶山 1020m 日本三百名山(34)、一等三角点
    18 8/10-11 地蔵岳
    飯豊山
    御西岳
    大日岳
    1539m
    2105m
    2013m
    2128m

    日本百名山(99)、一等三角点、大日杉登山口往復

    飯豊山系最高峰
    19 8/20 権現山 1223m 一等三角点
    20 9/9-12 聖岳
    上河内岳
    茶臼岳
    3013m
    2803m
    2604m
    日本百名山(100)、椹島側登山口
    日本二百名山(30)
    日本三百名山(35)、畑薙大吊橋下山
    21 10/16 西烏帽子岳 1337m 一等三角点
    22 10/28 下山岳 416m 一等三角点
    23 10/28 清見岳 402m 一等三角点
    24 10/28 牟礼ヶ岡 552m 一等三角点
    25 10/28 八重山 677m 一等三角点
    26 10/28 弁財天山 519m 一等三角点
    27 10/29 白鹿岳 604m 一等三角点
    28 10/29 徳岡山 221m 一等三角点
    29 10/29 尾鈴山 1405m 日本二百名山(31)、九州百名山(26)、一等三角点
    30 10/29 米ノ山 192m 一等三角点
    31 10/30 比叡山 918m 九州百名山(27)
    32 10/30 速日の峰 868m 一等三角点
    33 10/31 愛宕山 924m 日本三百名山(36)、花の百名山、水尾集落から往復
    34 11/6 八風山 1315m 一等三角点
    35 11/18 大滝根山 1192m 日本三百名山(37)、花の百名山、一等三角点、大越登山口より
    36 11/18 蓬田岳 952m 一等三角点、ジュピアランド平田駐車場より
    37 11/18 屹兎屋山 875m 一等三角点、林道ゲート往復


    * * *Last updated by Shigeru Shimizu on 2007/12/19* * *