めざせ三百名山


2024/06/18 現在 72座

山 名 標高(m) 都道府県 登頂日(順)   山 名 標高(m) 都道府県 登頂日(順)
ニセイカウシュッペ山 1883 北海道     朝日岳 2418 富山・新潟  
オプタテシケ山 2013 北海道     唐松岳 2696 富山・長野 2000/10/8(11)
神威岳 1600 北海道     爺ヶ岳 2670 富山・長野 2001/7/28(14)
余市岳 1488 北海道     蓮華岳 2799 富山・長野 2010/8/23(43)
ニセコアンヌプリ 1308 北海道 2016/9/4(65)    野口五郎岳 2924 富山・長野  
狩場山 1520 北海道 2016/9/3(64)   三俣蓮華岳 2841 岐阜・富山・長野 2005/7/20(23)
大千軒岳 1072 北海道     鍬崎山 2090 富山  
五葉山 1351 岩手 2018/9/19(69)   鉢盛山 2446 長野 2015/7/31(61)
烏帽子岳 1478 秋田・岩手 2015/7/15(59)   奥三界岳 1810 岐阜・長野  
太平山 1170 秋田 2020/6/28(71)   越百山 2613 長野  
摩耶山 1020 山形 2007/8/8(34)    南木曾岳 1679 長野 2016/6/10(63)
祝瓶山 1417 山形     白木峰 1596 岐阜・富山  
泉ヶ岳 1172 宮城 2015/7/22(60)   人形山 1726 岐阜・富山  
一切経山 1949 福島 2010/10/9(44)   医王山 939 石川・富山 2006/7/5(26)
大滝根山 1192 福島 2007/11/18(37)   大門山 1572 石川・富山  
粟ヶ岳 1293 新潟 2009/6/6(39)   大笠山 1822 石川・富山  
浅草岳 1585 新潟・福島 2009/7/2(40)   三方岩岳 1736 石川・富山 2016/6/7(62)
金北山 1172 新潟 2024/6/18(72)   猿ヶ馬場山 1875 岐阜  
米山 993 新潟 2009/6/5(38)   経ヶ岳 1625 福井  
八溝山 1022 茨城・福島 日時不詳(1)
2008/8/21(再)
  野伏ヶ岳 1674 福井・岐阜  
二岐山 1544 福島 2015/6/11(57)   鷲ヶ岳 1672 岐阜  
男鹿岳 1777 栃木・福島     川上岳 1626 岐阜  
荒海山 1581 栃木・福島     冠山 1257 岐阜・福井  
七ヶ岳 1636 福島 2015/6/20(58)   藤原岳 1120 滋賀・三重  
景鶴山 2004 群馬・新潟     倶留尊山 1038 奈良・三重 2012/9/11(49)
高原山 1795 栃木 1999/12/3(10)   三峰山 1235 奈良・三重 2015/4/18(55)
太郎山 2367 栃木 2012/8/30(48)   高見山 1248 奈良・三重 2015/4/18(54)
袈裟丸山 1961 群馬・栃木 2010/6/8(41)    竜門岳 904 奈良 2013/12/4(51)
朝日岳 1945 群馬     護摩壇山 1372 奈良・和歌山 1999/5/1(7)
笠ヶ岳 2076 長野 2010/7/21(42)   大和葛城山 959 大坂・奈良 2001/5/5(12)
横手山 2305 群馬・長野 1999/5/30(9)   蓬莱山 1174 滋賀 2007/5/13(32)
諏訪山 1549 群馬 2012/4/12(47)   比叡山 848 京都・滋賀 2007/5/13(33)
国師ヶ岳 2592 長野・山梨 2003/8/11(16)   愛宕山 924 京都 2007/10/31(36)
三頭山 1531 東京 1996/3/16(4)   六甲山 931 兵庫 2005/11/26(25)
大山 1252 神奈川 1996/4/6(5)   扇ノ山 1310 鳥取 2016/10/16(66)
金時山 1213 神奈川・静岡 1995/12/15(2)   那岐山 1250 岡山・鳥取 2014/11/13(53)
箱根山 1438 神奈川 1996/2/12(3)   道後山 1271 広島・鳥取 2011/6/17(46)
黒岳 1793 山梨 2002/1/14(15)   吾妻山 1239 島根・広島 2011/6/16(45)
鉢伏山 1928 長野 2003/8/12(17)   伊予富士 1756 愛媛・高知 2007/4/19(28)
入笠山 1955 長野 2001/6/10(13)   瓶ヶ森 1896 愛媛 1999/5/24(8)
アサヨ峰 2799 山梨 2017/9/5(68)    三本杭 1226 愛媛 2007/4/21(30)
奥茶臼山 2474 長野 2017/8/10(67)   篠山 1066 愛媛・高知 2007/4/21(29)
茶臼岳 2604 静岡・長野 2007/9/11(35)   脊振山 1055 佐賀・福岡 2005/11/23(24)
黒法師岳 2067 静岡     多良岳 996 佐賀 2005/6/15(19)
高塚山 1621 静岡 2014/7/17(52)   鶴見岳 1375 大分 2005/6/19(22)
熊伏山 1653 長野 2015/6/5(56)   大船山 1786 大分 2005/6/18(21)
山伏岳 2014 静岡・山梨 2013/4/26(50)   涌蓋山 1500 大分 2005/6/17(20)
斑尾山 1382 長野 1998/10/12(6)   傾山 1602 大分 2007/5/12(31)
焼山 2400 新潟     国見岳 1739 熊本・宮崎 2004/5/29(18)
青梅黒姫山 1222 新潟     高隈山 1237 鹿児島 2007/2/25(27)
深田クラブの2百名山の荒沢岳の代わりに山上ヶ岳を加える  山上ヶ岳 1719 奈良 2019/10/4(70) 

記録は初回登山日のみ記載


表外記事、補足説明
日付 山 名 備考