• 2000年 山行記録

    昨年同様、遅いスタートとなりました。今年の目標は山行35回、日本百名山は11座とし、通算80座を目指します。
    という目標を立てたところ、10月9日にようやく日本百名山11座の方はクリアできました。 あとは年内に16回の山行ができるかに目標達成はかかっています。
      日付 山名 標高 備考
    1 02/27 菜畑山、朝日山 1283m,1299m 和出村−竹之本、山梨百名山(29)
    2 03/05 権現山、雨降山 1312m,1177m 初戸往復、山梨百名山(30)
    3 03/19 高柄山 733m 矢の音沢林道終点手前回遊、山梨百名山(31)
    4 03/20 今倉山 1470m 道坂トンネル東口往復、山梨百名山(32)
    5 03/26 石割山、高指山 1413m,1174m 石割山入口、山伏峠、切通峠回遊、山梨百名山(33)、東海自然歩道
    6 04/01 宮之浦岳 1935m 淀川入口登山口往復、日本百名山(70)、鹿児島県最高点(22)
    7 05/03 鳶尾山、八菅山 235m,225m 鳶尾山入口バス停出、上荻野バス停着、神奈川県の山
    8 05/05 川乗山 1364m 川乗橋バス停出、古里駅着、関東百名山(47)、東京都の山
    9 05/06 蕎麦粒山、日向沢ノ峰 1473m,1356m 川乗橋バス停回遊、東京都の山
    10 05/20-21 丹沢山、塔ノ岳、三ノ塔 1567m,1491m,1205m 宮ヶ瀬三叉路バス停、三ツ峰コース、みやま山荘泊、表尾根、牛首尾根、大倉バス停、丹沢集中登山
    11 08/08-10 槍ヶ岳、奥穂高岳 3180m,3190m 上高地バス停、槍岳山荘泊、北穂高小屋泊、上高地バス停、日本百名山(71,72)、大喰岳(3101m)、中岳(3084m)、南岳(3033m)、北穂高岳(3108m)、涸沢岳(3110m)、前穂高岳(3090m)、岐阜県長野県最高点(23,24)
    12 08/16-17 北岳、間ノ岳 3192m,3189m 広河原、八本歯のコル、北岳、北岳山荘泊、間ノ岳ピストン、広河原、日本百名山(73,74)、山梨百名山(34,35)
    13 08/18 仙丈岳 3033m 北沢峠バス停、小仙丈岳、馬の背、大平山荘、北沢峠バス停、日本百名山(75)、山梨百名山(36)
    14 08/25-26 富士山 3776m 須走五合目登山口往復、本八合目胸突江戸屋泊、お鉢巡り、日本百名山、山梨百名山、4回目登山
    15 09/10 甲斐駒ケ岳 2967m 北沢峠バス停、仙水峠、駒津峰、双児山、北沢峠バス停、日本百名山(76)、山梨百名山(37)
    16 09/22-23 白馬岳、小蓮華山 2932m、2769m 猿倉登山口、大雪渓、白馬岳、白馬乗鞍岳、栂池、日本百名山(77)、新潟県最高点(25)
    17 09/30 平ヶ岳 2141m 鷹ノ巣登山口往復、日本百名山(78)
    18 10/07 魚沼駒ケ岳 2003m 枝折峠登山口往復、日本百名山(79)
    19 10/08-09 唐松岳、五竜岳 2696m、2814m 八方池山荘から五竜山荘泊、遠見尾根、日本百名山(80)、日本三百名山(11)
    20 11/19 黒川鶏冠山 1716m 柳沢峠往復、山梨百名山(38)
    21 12/15 屏風山 948m 箱根町回遊、神奈川県の山
    22 12/16 鷹ノ巣山、浅間山 834m,832m 湯坂路入口から箱根湯本、神奈川県の山


    * * *Shigeru Shimizu* 2000/12/21* * *