2019/9/3現在 79座
No. | 山名 | 読み | 標高(m) | 都道府県 | 三角点 | 登頂日(順) | ルート他 |
1 | 富士山 | ふじさん | 3775.6m | 山梨・静岡 | 電子基準点 | 1997/08/13 | 日本百名山 基準点は3777.4m |
2 | 北岳 | きただけ | 3193m | 山梨 | 三等【低下高上処理】 | 2000/08/16 | 日本百名山 |
3 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190m | 長野・岐阜 | − | 2000/08/10 | 日本百名山 |
4 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | 山梨・静岡 | 三等【低下高上処理】 | 2000/08/17 | 日本百名山 |
5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 長野 | 二等【亡失】 | 2000/08/09 | 日本百名山 |
6 | 東岳(悪沢岳) | ひがしだけ | 3141m | 静岡 | − | 2006/08/28 | 日本百名山 |
7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120.1m | 長野・静岡 | 一等 | 2006/08/28 | 日本百名山 |
8 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3110m | 長野・岐阜 | 三等 | 2000/08/10 | 百名山(穂高岳) 三角点は3103.1m |
9 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3106m | 長野・岐阜 | − | 2000/08/09 | 百名山(穂高岳) |
10 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3101m | 長野・岐阜 | − | 2000/08/09 | |
11 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3090.2m | 長野 | 一等 | 2000/08/10 | 百名山(穂高岳) |
12 | 中岳 | なかだけ | 3084m | 長野・岐阜 | − | 2000/08/09 | |
13 | 荒川中岳 | あらかわなかだけ | 3083.2m | 静岡 | 三等 | 2006/08/28 | |
14 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067m | 長野 | 一等 | 1994/07/2? | 日本百名山 三角点は3063.4m |
15 | (西)農鳥岳 | のうとりだけ | 3051m | 山梨・静岡 | 二等 | 日本二百名山 三角点は農鳥岳 3025.9m |
|
16 | 塩見岳 | しおみだけ | 3046.9m | 長野・静岡 | 二等 | 2005/08/31 | 日本百名山 |
17 | 仙丈ケ岳 | せんじょうがたけ | 3032.6m | 山梨・長野 | 二等 | 2000/08/18 | 日本百名山 |
17 | 南岳 | みなみだけ | 3032.7m | 長野・岐阜 | 三等 | 2000/08/09 | |
19 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3025.6m | 長野・岐阜 | 一等 | 1997/09/23 | 日本百名山 |
20 | 立山(大汝山) | たてやま | 3015m | 富山 | 一等 | 1999/09/11 | 日本百名山 三角点は雄山 2991.6m |
21 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013m | 長野・静岡 | 三等 | 2007/09/11 | 日本百名山 三角点は奥聖岳 2978.3m |
22 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999m | 富山 | 三等 | 2003/08/21 | 日本百名山 三角点は2997.1m |
23 | 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ | 2986m | 富山 | 三等 | 2005/07/19 | 日本百名山 三角点は2977.7m |
24 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 山梨・長野 | 一等 | 2000/09/10 | 日本百名山 三角点は2965.6m |
25 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956.0m | 長野 | 一等 | 1997/08/21 | 日本百名山 |
26 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932.2m | 富山・長野 | 一等 | 2000/09/22 | 日本百名山 |
27 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926.0m | 富山 | 二等 | 2001/08/03 | 日本百名山 |
28 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924.3m | 富山・長野 | 二等 | 日本三百名山 | |
28 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924.2m | 富山・長野 | 三等 | 2005/07/19 | 日本百名山 |
30 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2921.9m | 長野 | 三等 | 2014/07/26 | 日本二百名山 |
31 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2908.6m | 長野・岐阜 | 三等 | 2011/07/06 | |
32 | 白馬鑓ヶ岳 | しろうまやりがたけ | 2903.1m | 富山・長野 | 三等 | 2013/08/03 | |
33 | 赤岳 | あかだけ | 2899.2m | 山梨・長野 | 一等 | 1998/08/05 | 日本百名山 |
34 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897.5m | 岐阜 | 二等 | 2005/07/21 | 日本百名山 |
35 | 広河内岳 | ひろごうちだけ | 2895m | 山梨・静岡 | − | ||
36 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889.1m | 富山・長野 | 二等 | 2001/07/29 | 日本百名山 |
37 | 別山 | べっさん | 2880m | 富山 | − | 2003/08/20 | |
38 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 2872m | 富山 | − | 2015/08/07 | |
39 | 旭岳 | あさひだけ | 2867m | 富山 | − | 2013/08/02 | |
40 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 2864.7m | 静岡 | 三等 | ||
41 | 空木岳 | うつぎだけ | 2863.7m | 長野 | 二等 | 1999/08/21 | 日本百名山 |
41 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864.2m | 富山 | 三等 | 日本二百名山 | |
43 | 真砂岳 | まさごだけ | 2961m | 富山 | − | 2003/08/20 | |
44 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860.3m | 長野・岐阜 | 二等 | 2005/07/20 | |
45 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | 長野 | − | 1999/07/02 | 日本百名山 |
46 | 三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2846.5m | 長野 | 三等 | 2010/08/05 | |
47 | 三ツ岳 | みつだけ | 2844.6m | 富山・長野 | 三等 | ||
48 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841.2m | 富山・長野・岐阜 | 三等 | 2005/07/20 | 日本三百名山 |
48 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841m | 長野 | − | 日本二百名山 | |
50 | 観音岳 | かんのんだけ | 2840m | 山梨 | 二等【成果異常】 | 2001/07/13 | 日本百名山 |
50 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2839.6m | 富山・岐阜 | 三等 | 2005/07/20 | 日本百名山 |
52 | 横岳 | よこだけ | 2829m | 長野 | − | ||
53 | 祖父岳 | じいだけ | 2825m | 富山 | − | ||
54 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2820.6m | 富山・長野 | 三等 | 2010/08/24 | 日本二百名山 |
55 | 大沢岳 | おおさわだけ | 2819.4m | 長野・静岡 | 三等 | 2019/09/02 | |
56 | 兎岳 | うさぎだけ | 2818m | 長野・静岡 | 三等 | 2019/09/02 | 三角点は2799.3m |
57 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814m | 富山 | 三等【亡失】 | 2000/10/09 | 日本百名山 |
57 | 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 2814m | 長野 | − | 2014/07/26 | |
59 | 抜戸岳 | ぬけとだけ | 2812.8m | 岐阜 | 三等 | 2005/07/21 | 日本二百名山 |
60 | 杓子岳 | しゃくしだけ | 2812m | 富山・長野 | − | 2013/08/03 | |
61 | 中盛丸山 | なかもりまるやま | 2807m | 長野・静岡 | − | 2019/09/02 | |
62 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2805m | 長野 | − | 1998/08/05 | |
63 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803.0m | 静岡 | 二等 | 2007/09/11 | 日本二百名山 |
64 | 小河内岳 | こごうちだけ | 2801.6m | 長野・静岡 | 二等 | ||
65 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799.1m | 山梨 | 三等 | 2017/09/05 | 日本三百名山 |
65 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2798.6m | 富山・長野 | 二等 | 2010/08/23 | 日本三百名山 |
67 | 薬師岳 | やくしだけ | 2780m | 山梨 | − | 2001/07/13 | 百名山(鳳凰山) |
68 | 高嶺 | たかみね | 2778.8m | 山梨 | 三等 | ||
69 | 熊沢岳 | くまざわだけ | 2778m | 長野 | − | 1999/08/20 | 日本二百名山 |
70 | 剱御前 | つるぎごぜん | 2776.6m | 富山 | 三等 | 2015/08/06 | |
71 | 小蓮華山 | これんげやま | 2769m | 新潟・長野 | 三等【処置保留】 | 2000/09/23 | |
71 | 赤岩岳 | あかいわだけ | 2768.7m | 長野 | 三等 | 2014/07/25 | |
73 | 横通岳 | よことおしだけ | 2767.0m | 長野 | 三等 | 2014/07/26 | |
73 | 大籠岳 | おおこもりだけ | 2767.0m | 山梨・静岡 | 三等 | ||
75 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 2764m | 山梨 | − | 2001/07/13 | 百名山(鳳凰山) |
76 | 燕岳 | つばくろだけ | 2762.9m | 長野 | 二等 | 2014/07/24 | 日本二百名山 |
77 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2760m | 長野 | 三等 | 2011/10/16 | 三角点は2741.7m |
78 | 西岳 | にしだけ | 2758m | 長野 | − | 2014/07/25 | |
79 | 樅沢岳 | もみさわだけ | 2755m | 長野・岐阜 | − | 2005/07/20 | |
80 | スバリ岳 | すばりだけ | 2752m | 富山・長野 | − | 2010/08/24 | |
80 | 駒津峰 | こまつみね | 2752m | 山梨・長野 | − | 2000/09/10 | |
82 | 仙涯嶺 | せんがいれい | 2734m | 長野 | − | ||
83 | 笹山 | ささやま | 2733m | 山梨・静岡 | 三等 | 三角点は2717.6m | |
84 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 2730m | 長野 | − | 2010/08/06 | |
85 | 檜尾岳 | ひのきおだけ | 2727.7m | 長野 | 三等 | 1999/08/20 | |
86 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2726m | 長野・静岡 | − | ||
87 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725.1m | 山梨 | 三等 | ||
88 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715m | 山梨 | − | 1998/05/01 | |
89 | 南真砂岳 | みなみまさごだけ | 2713m | 長野 | − | ||
90 | 白山 | はくさん | 2702.2m | 石川・岐阜 | 一等 | 2001/09/24 | 日本百名山 |
91 | 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 2697.6m | 長野 | 三等 | ||
92 | 唐松岳 | からまつだけ | 2695.8m | 富山・長野 | 二等 | 2000/10/08 | 日本三百名山 |
93 | 安部荒倉岳 | あべあらくらだけ | 2692.6m | 長野・静岡 | 三等 | ||
94 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m | 山梨・長野 | 三等 | 日本二百名山 三角点は2606.8m |
|
95 | 赤沢岳 | あかさわだけ | 2677.8m | 富山・長野 | 三等 | 2010/08/24 | |
96 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 2677m | 長野 | 三等 | 2016/08/03 | 三角点は2664.3m |
97 | 東川岳 | ひがしかわだけ | 2671m | 長野 | − | 1999/08/20 | |
98 | 赤沢山 | あかさわやま | 2670.3m | 長野 | 三等 | 2014/07/25 | |
98 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2669.8m | 富山・長野 | 三等 | 2001/07/28 | 日本三百名山 |
100 | 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 2667m | 長野・静岡 | − |
「日本の山岳標高一覧」(国土地理院発行)に準拠、三峰岳(2999m)、宝剣岳(2931m)、間ノ岳(2907m)、千枚岳(2880m)、
赤椰岳(2798m)、麦草岳(2733m)はそれぞれの主峰の付属の山とされている。