加世田への行き帰りに時間を割いて登っています。
2021/06/02 現在 95座
No. | 山名 | 読み | 標高(m) | 都道府県 | 三角点 | 登頂日(順) | ルート他 |
1 | 足立山 | あだちやま | 597.8m | 福岡 | 一等 | 2014/11/23(67) | 妙見神社往復 |
2 | 貫山 | ぬきさん | 711.6m | 福岡 | 二等 | 2014/04/21(61) | |
3 | 福智山 | ふくちやま | 900.6m | 福岡 | 一等 | 2014/11/23(66) | 上野峡登山口回遊 |
4 | 宝満山 | ほうまんざん | 829.6m | 福岡 | 標高点 | 2015/10/28(76) | 内山林道終点往復 |
5 | 立花山 | たちばなさん | 367.1m | 福岡 | 二等 | 2015/10/28(77) | |
6 | 求菩提山 | くぼてさん | 782m | 福岡 | 標高点 | 2014/04/20(60) | |
7 | 犬ケ岳 | いぬがたけ | 1130.8m | 福岡・大分 | 三等 | 2020/11/03(93) | |
8 | 英彦山 | ひこさん | 1199.6m | 福岡・大分 | 一等 | 2005/06/16(14) | 日本二百名山 |
9 | 釈迦ガ岳(普賢岳) 御前岳 |
しゃかがたけ ごぜんだけ |
1230.8m 1209m |
福岡・大分 | 一等 標高点 |
2005/06/16(15) | 福岡県最高峰 |
10 | 古処山 | こしょさん | 859.5m | 福岡 | 四等 | 2014/04/20(59) | |
11 | 金山 | かなやま | 967.2m | 福岡・佐賀 | 一等 | 2011/03/27(43) | |
12 | 九千部山 | くせんぶやま | 847.5m | 佐賀・福岡 | 二等 | 2014/06/07(64) | |
13 | 脊振山 | せぶりさん | 1055.2m | 福岡・佐賀 | 二等 | 2005/11/23(20) | 日本三百名山 |
14 | 雷山 伊原山 |
らいざん いはらやま |
955.3m 983m |
福岡・佐賀 | 三等 三等 |
2011/03/27(44) |
|
15 | 天山 | てんざん | 1046.2m | 佐賀 | 一等 | 2011/03/27(45) | |
16 | 作礼山 | さくれいざん | 887.1m | 佐賀 | 二等 | 2011/03/27(46) | |
17 | 黒髪山 | くろかみざん | 516m | 佐賀 | 標高点 | 2011/03/28(47) | |
18 | 普賢岳 国見岳 妙見岳 |
ふげんだけ くにみだけ みょうけんだけ |
1359.3m 1347m 1333m |
長崎 | 一等 |
2005/06/14(11) | 日本二百名山 長崎県最高峰 (平成新山) |
19 | 九千部岳 吾妻岳 鳥甲山 |
くせんぶだけ あづまだけ とりかぶとやま |
1062.7m 869.8m 822m |
長崎 | 三等 |
2014/06/06(63) - ^ |
|
20 | 経ガ岳 | きょうがたけ | 1075.7m | 佐賀・長崎 | 一等 | 2005/06/15(13) | 佐賀県最高峰 |
21 | 多良岳 五家原岳 |
たらだけ ごかはらだけ |
996m 982.7m 1057.3m |
長崎・佐賀 | 標高点 三等 三等 |
2005/06/15(12) - |
日本三百名山 |
22 | 虚空蔵山 | こくぞうさん | 608.5m | 長崎・佐賀 | 一等 | 2011/03/29(48) | |
23 | 八郎岳 | はちろうだけ | 590m | 長崎 | 一等 | 2011/03/30(49) | |
24 | 志々伎山 | しじきやま | 347.2m | 長崎 | 三等 | 2019/02/27(86) | |
25 | 七ツ岳 | ななつだけ | 431.5m | 長崎 | 三等 | 2021/04/11(94) | |
26 | 洲藻白岳 | すもしらたけ | 519m | 長崎 | 測定点 | 2016/11/11(80) | |
27 | 津波戸山 | つわどさん | 529.4m | 大分 | 三等 | 2014/10/30(65) | |
28 | 田原山 | たわらやま | 542m | 大分 | 標高点 | 2011/05/07(52) | |
29 | 鹿嵐山 | かならせやま | 758.1m | 大分 | 一等 | 2011/05/07(51) | |
30 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1374.5m | 大分 | 三等 | 2005/06/19(19) | 日本三百名山 |
31 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583.3m | 大分 | 一等 | 2005/06/19(18) | 日本二百名山 |
32 | 万年山 | はねやま | 1140.2m | 大分 | 一等 | 2011/06/05(55) | |
33 | 涌蓋山 | わいたさん | 1499.5m | 大分・熊本 | 二等 | 2005/06/17(16) | 日本三百名山 |
34 | 三俣山 | みまたやま | 1744.8m | 大分 | 三等 | 2015/10/26(74) | |
35 | 久住山 | くじゅうさん | 1786.5m | 大分 | 一等 | 1999/11/09(4) | 日本百名山 花の百名山 大分県最高峰(中岳) |
36 | 大船山 | だいせんざん | 1186.2m | 大分 | 二等 | 2005/06/18(17) | 日本三百名山 |
37 | 黒岳 | くろだけ | 1587m | 大分 | 標高点 | 2015/10/27(75) | |
38 | 元越山 | もとごえさん | 581.5m | 大分 | 一等 | 2011/01/20(36) | 天測点 |
39 | 緩木山 越敷岳 |
ゆるぎさん こしきだけ |
1046m 1061m |
大分・熊本 | 標高点 標高点 |
2020/08/31(90) |
未登 |
40 | 祖母山 | そぼさん | 1756.4m | 大分・宮崎 | 一等 | 1999/11/10(5) | 日本百名山 花の百名山 宮崎県最高峰 |
41 | 大障子 | おおしょうじ | 1451m | 大分 | 標高点 | ||
42 | 障子岳 | しょうじだけ | 1703m | 宮崎・大分 | 標高点 | 2020/05/17(88) | |
43 | 古祖母山 | ふるそぼさん | 1633.1m | 大分・宮崎 | 三等 | 2020/09/01(91) | |
44 | 傾山 | かたむきやま | 1602.2m | 大分・宮崎 | 二等 | 2007/05/12(25) | 日本三百名山 |
45 | 高岳 | たかだけ | 1592.4m | 熊本 | 二等 | 1999/11/08(3) | 日本百名山 |
46 | 根子岳 | ねこだけ | 1433m | 熊本 | 二等 | 2020/08/30(89) | 東峰(1408.2m) 西峰は登山禁止 |
47 | 俵山 | たわらやま | 1094.9m | 熊本 | 二等 | 2014/04/19(57) | |
48 | 鞍岳 | くらだけ | 1118.6m | 熊本 | 二等 | 2014/04/19(58) | |
49 | 八方ガ岳 | やほうがたけ | 1051.8m | 熊本 | 二等 | 2014/06/05(62) | |
50 | 小岱山 | しょうだいさん | 501.4m | 熊本 | 二等 | 2011/03/10(40) | |
51 | 二ノ岳 三ノ岳 |
にのたけ さんのたけ |
685.4m 681.3m |
熊本 | 一等 四等 |
2011/03/10(39) 2011/03/26 |
|
52 | 小川岳 | おがわだけ | 1542.1m | 熊本・宮崎 | 二等 | 2018/06/05(85) | |
53 | 天主山 | てんしゅざん | 1494.1m | 熊本 | 二等 | 2017/06/05(81) | |
54 | 京丈山 | きょうのじょうやま | 1472.5m | 熊本 | 二等 | 2018/06/04(84) | |
55 | 大金峰 小金峰 |
おおがなみね こがなみね |
1395.9m 1377.0m |
熊本 | 二等 三等 |
2011/06/04(54) |
大金峰のみ登山 |
56 | 国見岳 | くにみだけ | 1738.7m | 熊本・宮崎 | 一等 | 2004/05/29(8) | 日本三百名山 熊本県最高峰 |
57 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1691.7m | 熊本・宮崎 | 二等 | 2016/11/09(79) | |
58 | 白鳥山 | しらとりやま | 1638.8m | 熊本・宮崎 | 二等 | 2011/06/04(53) | |
59 | 市房山 | いちふさやま | 1720.8m | 熊本・宮崎 | 一等 | 2007/05/11(24) | 日本二百名山 |
60 | 岩宇土山 上福根山 |
いわうどやま かみふくねやま |
1347m 1645.3m |
熊本 | 標高点 二等 |
||
61 | 迎烏帽子山 | のけえぼしやま | 1301.8m | 熊本 | 二等 | 2011/03/10(41) | |
62 | 白髪岳 | しらがだけ | 1416.7m | 熊本 | 一等 | 2011/03/11(42) | |
63 | 矢筈岳 | やはずだけ | 687.3m | 熊本 | 一等 | 2008/02/21(28) | |
64 | 次郎丸岳 太郎丸岳 |
じろうまるだけ たろうまるだけ |
397.1m 281m |
熊本 | 二等 標高点 |
2011/03/08(38) | |
65 | 倉岳 | くらだけ | 682.2m | 熊本 | 一等 | 2011/03/08(37) | |
66 | 夏木山 | なつきやま | 1386m | 宮崎・大分 | 三等 | 2021/06/02(95) | |
67 | 五葉岳 | ごようだけ | 1569.7m | 宮崎 | 三等 | 2017/06/06(83) | |
68 | 鹿納山 | かのうやま | 1567m | 宮崎 | 標高点 | 2019/05/16(87) | |
69 | 大崩山 | おおくえやま | 1643.3m | 宮崎 | 一等 | 2010/11/09(34) | 日本二百名山 |
70 | 鉾岳 | ほこだけ | 1277m | 宮崎 | 標高点 | 2010/11/09(33) | |
71 | 二ツ岳 | ふたつだけ | 1257.1m | 宮崎 | 三等 | 2017/06/06(82) | |
72 | 可愛岳 | えのたけ | 727.7m | 宮崎 | 二等 | 2020/10/11(92) | |
73 | 行縢山 | むかばきやま | 829.6m | 宮崎 | 二等 | 2010/11/10(35) | |
74 | 比叡山 | ひえいざん | 918m | 宮崎 | 二等 | 2007/05/13(26) | |
75 | 諸塚山 | もろつかやま | 1341.6m | 宮崎 | 二等 | 2015/10/11(70) | |
76 | 祇園山 | ぎおんやま | 1307.1m | 宮崎 | 二等 | 2015/10/11(71) | |
77 | 白岩山 向坂山 |
しらいわやま むこうざかやま |
1620m 1684.4m |
宮崎 | 三等 |
2015/10/12(72) | |
78 | 扇山 | おうぎやま | 1661.3m | 宮崎 | 二等 | 2016/11/08(78) | |
79 | 三方岳 | さんぽうだけ | 1479m | 宮崎 | 標高点 | 2015/10/09(69) | |
80 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405.2m | 宮崎 | 一等 | 2007/10/29(27) | 日本二百名山 |
81 | 石堂山 | いしどうやま | 1547.4m | 宮崎 | 二等 | 2015/10/24(73) | |
82 | 釈迦ケ岳 | しゃかがたけ | 830.6m | 宮崎 | 二等 | 2011/10/01(56) | |
83 | 双石山 | ぼろいしやま | 509.3m | 宮崎 | 三等 | 2011/04/07(50) | |
84 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1089m | 宮崎 | 標高点 | 2015/10/09(68) | |
85 | 牛ノ峠 | うしのとうげ | 918m | 宮崎 | 一等 | 2008/10/06(29) | |
86 | 白鳥山 | しらとりやま | 1363.1m | 鹿児島・宮崎 | 三等 | 2010/09/29(32) | |
87 | 韓国岳 | からくにだけ | 1700m | 鹿児島・宮崎 | 一等 | 1998/12/09(1) | 日本百名山 花の百名山 |
88 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574m | 鹿児島・宮崎 | 二等 | 2004/05/28(7) | 日本二百名山 |
89 | 大箆柄岳 | おおのがらだけ | 1236.8m | 鹿児島 | 三等 | 2007/02/25(21) | 日本三百名山 |
90 | 甫与志岳 | ほよしだけ | 966.9m | 鹿児島 | 一等 | 2009/02/10(30) | |
91 | 稲尾岳 | いなおだけ | 959m | 鹿児島 | 二等 | 2010/09/21(31) | |
92 | 紫尾山 | しびさん | 1066.8m | 鹿児島 | 二等 | 2007/04/02(22) | |
93 | 冠岳 | かんむりだけ | 516.4m | 鹿児島 | 二等 | 2007/04/02(23) | |
94 | 金峰山 | きんぽうざん | 636.3m | 鹿児島 | 二等 | 2005/05/12(9) | |
95 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922m 924m |
鹿児島 | 二等 最高点 |
1998/12/10(2) | 日本百名山 |
96 | 野間岳 | のまだけ | 591.1m | 鹿児島 | 一等 | 2005/05/13(10) | |
97 | 愛子岳 | あいこだけ | 1235m | 鹿児島 | 二等 | ||
98 | 黒味岳 | くろみだけ | 1831m | 鹿児島 | 標高点 | ||
99 | モッチョム岳 (本富岳) |
もっちょむだけ | 944m | 鹿児島 | 測定点 | ||
100 | 宮之浦岳 永田岳 |
みやのうらだけ ながただけ |
1936m 1886m |
鹿児島 | 一等 最高点 |
2000/04/01(6) - |
日本百名山 鹿児島県最高峰 |