日付 | 山名 | 標高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 01/04 | 御前山 | 1405m | 再、境橋−都民の森 |
2 | 01/05 | 大洞山、三国山 | 1384m | 籠坂峠−平野 |
3 | 01/10 | 日ノ出山 | 902m | 再、関東ふれあいの道、五日市−御嶽 |
4 | 01/31 | 石老山 | 再、東海自然歩道、篠原往復 | |
5 | 02/01 | 大塚山 | 921m | 再、関東ふれあいの道、古里−御嶽駅 |
6 | 02/08 | 浅間嶺 | 903m | 関東ふれあいの道、上川乗往復 |
7 | 02/11 | 棒ノ折山 | 969m | 再、関東ふれあいの道、上成木−河又 |
8 | 03/07 | 伊豆ヶ岳 | 851m | 関東百名山(38)、関東ふれあいの道、正丸−吾野 |
9 | 03/15 | 市道山、刈寄山 | 795m,687m | 戸倉三山、笹平−今熊 |
10 | 03/21 | 正丸峠、川越山、白石峠 | 関東ふれあいの道、正丸−白石車庫 | |
11 | 03/29 | 滝子山 | 1590m | 秀麗富岳12景、南陵登り、山梨百名山(21) |
12 | 04/12 | 武甲山−大持山 | 1295m | 日本二百名山(5)、関東百名山(39,40)、二の鳥居−武甲山−小持山−大持山−妻坂峠 |
13 | 05/01 | 三ッ頭、権現岳 | 2715m | 八ヶ岳連峰、山梨百名山(22) |
編笠山 | 2524m | 八ヶ岳連峰、山梨百名山(23) | ||
14 | 05/05 | 上高地 | 明神、徳沢、横尾、トレッキング | |
15 | 05/10 | 焼岳 | 2455m | 日本百名山(36)、帝国ホテル−中の湯 |
16 | 05/23-24 | 桧洞丸、蛭ヶ岳 | 1600m,1672m | 丹沢集中登山、主陵コース、西丹沢− |
塔ヶ岳、鍋割山 | −大倉 | |||
17 | 06/28 | 茅ヶ岳、金ヶ岳 | 1704m,1763m | 日本二百名山(6)、山梨百名山(24) |
18 | 07/05 | 高妻山 | 2353m | 日本百名山(37)、戸隠牧場往復 |
19 | 07/17 | 越前岳、呼子岳 | 1504m | 日本二百名山(7)(愛鷹山) |
20 | 07/26 | 鳥海山 | 2236m | 日本百名山(38)、新山、七高山、鉾立往復、山形県最高点(10) |
21 | 07/30 | 雨飾山 | 1936m | 日本百名山(39)、小谷温泉休憩舎往復 |
22 | 08/05 | 赤岳 | 2899m | 日本百名山(40)(八ヶ岳)山梨百名山(25) |
阿弥陀岳 | 2805m | 八ヶ岳連峰、赤岳山荘往復 | ||
23 | 08/10-11 | 富士山 | 3776m | 再、富士宮口新五合目−宝永火口 |
24 | 08/15 | 月山 | 1984m | 日本百名山(41)、八合目駐車場往復 |
25 | 08/17 | 岩木山 | 1625m | 日本百名山(42)、八合目駐車場往復、青森県最高点(11) |
26 | 08/17 | 八甲田山 | 1584m | 日本百名山(43)、酸ヶ湯−仙人岱−大岳−毛無岱 |
27 | 08/18 | 八幡平 | 1614m | 日本百名山(44)、見返峠駐車場回遊 |
28 | 08/18 | 早池峰山 | 1917m | 日本百名山(45)(早池峰)、小田越往復 |
29 | 08/22 | 荒島岳 | 1523m | 日本百名山(46)、勝原スキー場往復 |
30 | 09/12 | 武尊山 | 2158m | 再、武尊神社往復、剣ヶ峰山経由 |
31 | 10/12 | 斑尾山 | 1382m | 日本三百名山(6)、斑尾スキー場往復 |
32 | 10/19 | 妙高山 | 2454m | 日本百名山(47)、燕温泉から天狗平、長助池経由回遊 |
33 | 11/02 | 伊吹山 | 1377m | 日本百名山(48)、三宮神社登山口往復、滋賀県最高点(12) |
34 | 11/30 | 雁ガ腹摺山 | 1874m | 秀麗富岳12景(完登)、山梨百名山(26)、大峠往復 |
35 | 12/09 | 韓国岳 | 1700m | 日本百名山(49)(霧島山)、えびの高原登山口往復 |
36 | 12/10 | 開聞岳 | 922m | 日本百名山(50)、開聞町登山口往復 |
37 | 12/19 | 伊予ガ岳 | 337m | 関東百名山(41)、平群天神社往復、南峰、北峰 |
* * *Shigeru Shimizu* 1998/12/21* * *