No. | 山名 | 読み | 標高(m) | 都道府県 | 三角点 | 登頂日(順) | ルート他 |
1 | 縫道石山 | ぬいどういしやま | 626.0m | 青森 | 2018/09/13 | ||
2 | 吹越烏帽子 | ふっこしえぼし | 507.8m | 青森 | 一等 | 2018/09/12 | |
3 | 袴腰岳 丸屋形岳 |
はかまごしだけ まるやがただけ |
706.8m 718m |
青森 | 一等 |
||
4 | 天狗岳 | てんぐだけ | 957.6m | 青森 | |||
5 | 白神岳 | しらがみだけ | 1231.9m | 青森 | 一等 | 日本二百名山 | |
6 | 岩木山 | いわきさん | 1624.7m | 青森 | 一等 | 1998/08/17 | 日本百名山 青森県最高峰 |
7 | 北八甲田 大岳 |
きたはっこうだ おおだけ |
1548.6m | 青森 | 一等 | 1998/08/17 | 日本百名山 |
8 | 南八甲田 櫛ケ峰 |
みなみはっこうだ くしがみね |
1516.5m | 青森 | 二等 | ||
9 | 戸来岳 | へらいだけ | 1159.4m | 青森 | 一等 | 2014/08/23 | |
10 | 十和利山 | とわりさん | 990.9m | 青森・秋田 | 三等 | 2018/09/14 | |
11 | 白地山 | しろじさん | 1034.1m | 秋田 | 一等 | 2014/08/22 | |
12 | 小岳 | こだけ | 1042.3m | 秋田 | 三等 | ||
13 | 藤里駒ケ岳 | ふじさとこまがたけ | 1157.9m | 秋田 | 二等 | ||
14 | 田代岳 | たしろだけ | 1177.8m | 秋田 | 一等 | 2015/07/18(44) | |
15 | 八幡平 | はちまんたい | 1613.3m | 岩手・秋田 | 二等 | 1999/08/18 | 日本百名山 花の百名山 |
16 | 焼山 | やけやま | 1366.1m | 秋田 | 2015/07/17(43) | ||
17 | 三ツ石山 | みついしさん | 1466.0m | 岩手 | 2018/09/17(60) | ||
18 | 大白森 | おおしろもり | 1215.6m | 秋田・岩手 | 三等 | 2015/07/16(42) | |
19 | 秋田駒ケ岳 | あきたこまがたけ | 1637.4m | 秋田 | 一等 | 2001/08/13 | 日本二百名山 秋田県最高峰 |
20 | 乳頭山 | にゅうとうざん | 1477.5m | 秋田・岩手 | 三等 | 2015/07/15(41) | |
21 | 竜ケ森 | りゅうがもり | 1049.8m | 秋田 | 二等 | 2018/09/16(59) | |
22 | 森吉山 | もりよしざん | 1454.2m | 秋田 | 一等 | 2006/07/08 | 日本二百名山 |
23 | 太平山 | たいへいざん | 1170.4m | 秋田 | 一等 | 2020/06/28 | 日本三百名山 |
24 | 岩手山 | いわてさん | 2038.2m | 岩手 | 一等 | 2001/08/12 | 日本百名山 岩手県最高峰 |
25 | 七時雨山 | ななしぐれやま | 1060.0m | 岩手 | 一等 | 2015/07/19(45) | |
26 | 安家森 | あっかもり | 1239.1m | 岩手 | 一等 | 2013/11/14 | |
27 | 姫神山 | ひめかみさん | 1123.8m | 岩手 | 一等 | 2013/11/13 | 日本二百名山 |
28 | 兜明神岳 | かぶとみょうじんだけ | 1005m | 岩手 | 2013/11/15 | ||
29 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917m | 岩手 | 一等 | 1998/08/18 | 日本百名山 花の百名山 |
30 | 薬師岳 | やくしだけ | 1644.9m | 岩手 | 三等 | 2015/07/20(46) | |
31 | 鯨山 | くじらやま | 610.2m | 岩手 | 二等 | 2018/09/18(61) | |
32 | 六角牛山 | ろっこうしさん | 1294.3m | 岩手 | 二等 | 2023/07/26(66) | |
33 | 五葉山 | ごようざん | 1341.3m | 岩手 | 一等 | 2018/09/19(62) | 日本三百名山 花の百名山 |
34 | 氷上山 | ひかみさん | 874.7m | 岩手 | 二等 | 2021/11/28(65) | |
35 | 女神山 | めがみやま | 955.8m | 岩手・秋田 | 三等 | 2015/07/21(47) | |
36 | 和賀岳 | わがだけ | 1440.2m | 秋田・岩手 | 一等 | 日本二百名山 | |
37 | 真昼岳 | まひるだけ | 1059.9m | 岩手・秋田 | 二等 | 2015/07/12(40) | |
38 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1547.9m | 岩手 | 一等 | 日本二百名山 | |
39 | 牛形山 | うしがたやま | 1339.8m | 岩手 | |||
40 | 甑山 | こしきやま | 981.4m | 山形・秋田 | |||
41 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627.4m | 宮城・岩手・秋田 | 一等 | 2010/10/19 | 日本二百名山 花の百名山 |
42 | 虎毛山 | とらげやま | 1432.9m | 秋田 | 二等 | ||
43 | 神室山 | かむろさん | 1365.2m | 秋田・山形 | 二等 | 日本二百名山 | |
44 | 高松岳 | たかまつだけ | 1348.0m | 秋田 | |||
45 | 須金岳 | すがねだけ | 1253.0m | 宮城・秋田 | |||
46 | 禿岳 | かむりだけ | 1261.7m | 宮城・山形 | 二等 | ||
47 | 小又山 | こまたやま | 1366.7m | 山形 | |||
48 | 杢蔵山 | もくぞうさん | 1026.6m | 山形 | 二等 | ||
49 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236m | 山形・秋田 | 一等 | 1998/07/26 | 日本百名山 花の百名山 山形県最高峰 |
50 | 丁岳 | ひのとだけ | 1145.6m | 秋田・山形 | 一等 | ||
51 | 翁山 | おきなさん | 1075.0m | 山形・宮城 | |||
52 | 薬莱山 | やくらいざん | 553.1m | 宮城 | 二等 | 2010/10/21 | |
53 | 黒伏山 | くろぶしやま | 1226.7m | 山形 | |||
54 | 甑岳 | こしきだけ | 1015.5m | 山形 | |||
55 | 船形山 | ふながたやま | 1500m | 宮城・山形 | 一等 | 2021/11/21(64) | 日本二百名山 |
56 | 七ツ森 笹倉山 |
ななつもり ささくらやま |
506.5m | 宮城 | 2010/10/21 | (松倉山のみ) | |
57 | 泉ケ岳 | いずみがたけ | 1171.1m | 宮城 | 二等 | 2015/07/22(48) | |
58 | 面白山 | おもしろやま | 1264.4m | 宮城・山形 | 二等 | ||
59 | 大東岳 | だいとうだけ | 1365.8m | 宮城 | 一等 | ||
60 | 神室岳 | かむろだけ | 1353m | 宮城 | |||
61 | 徳仙丈山 | とくせんじょうさん | 711.0m | 宮城 | 二等 | 2010/10/19 | |
62 | 蔵王 雁戸山 |
ざおう がんどやま |
1484.6m | 山形・宮城 | 二等 | ||
63 | 蔵王 屏風岳 |
ざおう びょうぶだけ |
1825.0m | 宮城 | 一等 | 2001/08/15 | 宮城県最高峰 |
64 | 蔵王 熊野岳 |
ざおう くまのだけ |
1840.5m | 山形・宮城 | 二等 | 1997/10/11 | 日本百名山 |
65 | 青麻山 | あおそさん | 799.5m | 宮城 | 三等 | 2017/11/11(52) | |
66 | 葉山 | はやま | 1461.7m | 山形 | 一等 | ||
67 | 月山 | がっさん | 984.0m | 山形 | 一等 | 1998/08/15 | 日本百名山 花の百名山 |
68 | 摩耶山 | まやさん | 1019.7m | 山形 | 一等 | 2007/08/08 | 日本三百名山 |
69 | 岩岳 | いわだけ | 428m | 宮城 | 2017/11/12(53) | ||
70 | 霊山 | りょうぜん | 804.7m | 福島 | 三等 | 2017/11/13(54) | |
71 | 朝日連峰 以東岳 |
あさひれんぽう いとうだけ |
1771.4m | 山形・新潟 | 一等 | 日本二百名山 | |
72 | 朝日連峰 大朝日岳 |
あさひれんぽう おおあさひだけ |
1870.3m | 山形 | 2001/08/14 | 日本百名山 | |
73 | 朝日連峰 祝瓶山 |
あさひれんぽう いわいがめやま |
1417.0m | 山形 | 日本三百名山 | ||
74 | 白鷹山 | しらたかやま | 994m | 山形 | 2013/11/20 | ||
75 | 飯豊連峰 北股岳 |
いいでれんぽう きたまただけ |
2024.9m | 山形・新潟 | 三等 | ||
76 | 飯豊連峰 飯豊本山 |
いいでれんぽう いいでほんざん |
2105.1m | 山形・福島・新潟 | 一等 | 2007/08/10 | 日本百名山 |
77 | 吾妻連峰 西吾妻山 |
あづまれんぽう にしあづまやま |
2035.0m | 福島・山形 | 1997/10/12 | 日本百名山 | |
78 | 吾妻連峰 一切経山 |
あづまれんぽう いっさいきょうざん |
1948.8m | 福島 | 一等 | 2010/10/9 | 日本三百名山 |
79 | 栂峰 | つがみね | 1541.3m | 山形・福島 | |||
80 | 安達太良山 | あだたらやま | 1699.6m | 福島 | 二等 | 1997/07/13 | 日本百名山 花の百名山 |
81 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1818.6m | 福島 | 三等 | 1994/08/24 | 日本百名山 |
82 | 額取山 (安積山) |
ひたいとりやま (あさかやま) |
1008.7m | 福島 | 2015/06/10(35) | ||
83 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544.3m | 福島 | 二等 | 2015/06/11(36) | 日本三百名山 |
84 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1916.9m | 栃木・福島 | 一等 | 1996/08/08 | 日本百名山 |
85 | 小野岳 | おのだけ | 1383.4m | 福島 | 二等 | 2015/06/21(38) | |
86 | 博士山 | はかせやま | 1482.0m | 福島 | 一等 | 2015/06/22(39) | |
87 | 志津倉山 | しづくらやま | 1234.3m | 福島 | 二等 | 2017/11/09(50) | |
88 | 七ケ岳 | ななつがたけ | 1635.8m | 福島 | 一等 | 2015/06/20(37) | 日本三百名山 |
89 | 荒海山 | あらかいざん | 1580.4m | 福島・栃木 | 三等 | 日本三百名山 | |
90 | 田代山・ 帝釈山 |
たしろやま・ たいしゃくざん |
1926.3m | 福島・栃木 | 三等 | 2011/8/30 | 日本二百名山 花の百名山 |
91 | 三岩岳 | みついわだけ | 2065.0m | 福島 | 三等 | ||
92 | 会津駒ケ岳 | あいづこまがたけ | 2132.4m | 福島 |
一等 | 1998/09/08 2011/08/31 |
日本百名山 |
93 | 燧ケ岳 | ひうちがたけ | 2346.0m | 福島 | 二等 | 1996/09/15 | 日本百名山 福島県最高峰 |
94 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1386.5m | 新潟 | 二等 | 日本二百名山 | |
95 | 蒲生岳 | がもうだけ | 828m | 福島 | 2017/11/10(51) | ||
96 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624.2m | 福島 | 三等 | 日本二百名山 | |
97 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585.5m | 福島・新潟 | 一等 | 2009/07/02 | 日本三百名山 |
98 | 鎌倉岳 | かまくらだけ | 967.1m | 福島 | 三等 | 2017/11/13(55) | 花の百名山 |
99 | 蓬田岳 | よもぎだだけ | 952.2m | 福島 | 一等 | 2007/11/18 | |
100 | 二ツ箭山 | ふたつやさん | 709.7m | 福島 | 四等 | 2015/9/15 |