2024/10/29 現在

県名/地域 点数 探訪数 写真数 残り 県名/地域 点数 探訪数 写真数 残り 県名/地域 点数 探訪数 写真数 残り
北海道北部 69 21 19 48 富山 7 4 4 3 岡山 13 13 13 0
北海道東部 77(1) 33 32 44 石川 16 12 11  4 広島 17 17 17 0
北海道南部 78 30 30 48 福井 7 7 7  0 山口 16 15 15 1
青森 31(1) 25(1) 25 6 山梨 6 6 6  0 徳島 13(1) 13(1) 13 0
岩手 29 21 19 8 長野 33 33 28  0 香川 7 7 7 0
宮城 14 12 11 2 岐阜 17 8 8  9 愛媛 18 15 15 3
秋田 24 15 15 9 静岡 18 16 16  2 高知 16 14 14 2
山形 21 14 14 7 愛知 8 8 8  0 福岡 21(3) 19(3) 19 2
福島 25 20 20 5 三重 11 11 11  0 佐賀 9 9 9 0
茨城 22 22 22 0 滋賀 11(2) 9 9  0 長崎 22 21 21 1
栃木 11 11 10 0 京都 7 7 7  0 熊本 14 14 14 0
群馬 9 9 8 0 大阪 4 4 4  0 大分 14 14 13 0
埼玉 11 11 11 0 兵庫 21 20 20  1 宮崎 14 14 14 0
千葉 26 26 26 0 奈良 8 8 8  0 鹿児島 54 22 21 32
東京 10 8 7 2 和歌山 14 14 14  0 沖縄 21(2) 20(2) 20 1
神奈川 8 8 8 0 鳥取 12 10 10  2          
新潟 29 23 21 6 島根 13 11 11 2   976(10) 724(7) 705 252
                                 
( )内は停止・廃点数  
 写真の無い地点は以下の19(百名山は17)
トムラウシ山、旭岳、阿寒富士、岩手山、早池峰山、屏風岳、男体山、武尊山、雲取山、越後駒ケ岳、妙高山、白山、
前穂高岳、赤岳、三宝山、甲斐駒ケ岳、御嶽山、祖母山、宮之浦岳