今年もまた昨年同様、大幅に出遅れてしまいました。正月からインフルエンザ2回、 海外出張、帰国後の奇病と、トラブル続きで、医者にも体力を消耗する運動は控えるように言われてしまいました。 そうこうするうちにもう4月になってしまいます。さすがにそろそろ始動するつもりです。 恒例の今年の目標ですが、山行25回、日本百名山は12座とし、通算92座とでもしておきましょう。
日付 | 山名 | 標高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05/01 | 石鎚山(天狗岳) | 1982m | ロープウェイ山頂駅往復、日本百名山(再)、四国最高峰、愛媛県最高峰(26) |
2 | 05/03 | 龍王山 | 1060m | キャンプ場往復、香川県最高峰(27)、一等三角点 |
3 | 05/04 | 三嶺 | 1893m | 三嶺林道終点登山口往復、日本二百名山(10)、高知県最高峰(28) |
4 | 05/05 | 大和葛城山 | 959m | ロープウェイ山頂駅回遊、日本三百名山(12)、大阪府最高峰(29) |
5 | 05/12 | 堂平山 | 875.8m | 白石車庫回遊、白石峠から定峰峠間関東ふれあいの道、一等三角点 |
6 | 05/19-20 | 檜洞丸、塔ノ岳、鍋割山 | 1600m,1491m,1273m | 丹沢集中登山ユーシンコース(西丹沢自然教室からユーシンロッジ泊、塔ノ岳、鍋割山経由大倉バス停) |
7 | 06/03 | 甘利山、千頭星山 | 1731m,2138.5m | 広河原駐車場往復、山梨百名山(39,40) |
8 | 06/03 | 櫛形山(奥仙重) | 2051.5m | 池の茶屋林道終点往復、日本二百名山(11)、山梨百名山(41) |
9 | 06/10 | 入笠山 | 1955.1m | 御所平峠往復+小入笠、日本三百名山(13) |
10 | 07/13 | 鳳凰三山(地蔵岳、観音岳、薬師岳) | 2764m,2840m,2780m | 青木鉱泉、ドンドコ沢中道回遊、日本百名山(81)、山梨百名山(42) |
11 | 07/29 | 鹿島槍ケ岳、 爺ケ岳 | 2889m, 2670m | 扇沢バスターミナル往復、日本百名山(82)、 日本三百名山(14) |
12 | 08/03 | 薬師岳 | 2926m | 折立登山口往復、日本百名山(83) |
13 | 08/12 | 岩手山 | 2038m | 馬返し登山口往復、日本百名山(84)、岩手県最高峰(30)、一等三角点 |
14 | 08/13 | 秋田駒ケ岳 | 1637m | 八合目駐車場往復、日本二百名山(12)、秋田県最高峰(31)、一等三角点 |
15 | 08/14 | 朝日岳 | 1870m | 古寺鉱泉登山口往復、日本百名山(85) |
16 | 08/15 | 屏風岳、 不忘山 | 1825m | 苅田峠バス停往復、宮城県最高峰(32)、一等三角点 |
17 | 08/26 | 天狗岳 | 2646m | 麦草峠駐車場起点、回遊ルート、日本二百名山(13) |
18 | 09/22-24 | 白山 | 2702m | 別当出合起点、回遊ルート、日本百名山(86)、石川県最高峰(33) |
19 | 10/16 | 蘇鉄山 | 6.8m | 堺市駅起点、日本一低い一等三角点 |
20 | 12/08 | 帯那山 | 1422m | 水ヶ森林道登山口往復、山梨百名山(43) |
21 | 12/08 | 小楢山 | 1713m | 焼山峠往復、山梨百名山(44) |
* * *Shigeru Shimizu* 2001/12/10* * *