約3ヶ月の長いブランクの後、漸く始動です。今年の目標は、山行30回にしましたが、50回に変更を余儀なくされました。
日付 | 山名 | 標高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03/17 | 畦ヶ丸 | 1293m | 西丹沢−モロクボ沢ノ頭−大滝橋−西丹沢、東海自然歩道 |
2 | 03/27 | 雨山、桧岳、伊勢沢ノ頭 | 1176m,1167m,1177m | 寄大橋−雨山峠−秦野峠−寄大橋 |
3 | 04/03 | 鳥ノ胸山、大界木山 | 1208m,1246m | 道志道の駅回遊、山梨百名山(27)、東海自然歩道 |
4 | 04/10 | 明神ガ岳 | 1169m | 関東百名山(42)、道了尊−宮城野 |
5 | 04/15 | 袖平山 | 1432m | 日蔭沢橋−風巻の頭経由−姫次往復、東海自然歩道 |
6 | 04/17 | 矢倉岳 | 870m | 関東百名山(43)、矢倉沢バス停−足柄万葉公園 |
7 | 04/30 | 大峰山(八経ガ岳) | 1915m | 日本百名山(51)、奈良県最高点(13)、行者環トンネル西口往復 |
8 | 04/30 | 大台ガ原山(日出ガ岳) | 1695m | 日本百名山(52)、三重県最高点(14)、大台ガ原駐車場遊歩道コース |
9 | 05/01 | 護摩壇山 | 1372m | 日本三百名山(7)、和歌山県最高点(15*)、護摩山自然公園入口往復 |
10 | 05/02 | 茶臼山 | 1415m | 愛知県最高点(16)、根羽側県道登山口往復 |
11 | 05/03 | 石砂山 | 570m | 焼山登山口−篠原、東海自然歩道 |
12 | 05/08 | 屏風岩山 | 1052m | 大滝橋バス停−細川橋バス停 |
13 | 05/08 | 三国山 | 1102m | 芦ノ湖スカイライン路肩往復、勝手に神奈川25名山完登 |
14 | 05/09 | シダンゴ山、高松山 | 758m,801m | 寄バス停−秦野峠−高松山入口バス停 |
15 | 05/22-23 | 剣山、次郎笈 | 1955m,1929m | 日本百名山(53)、徳島県最高点(17)、見の越−剣山−次郎笈往復 |
16 | 05/24 | 石鎚山(弥山) | 1974m | 日本百名山(54)(天狗岳は天候不良のため未踏)、土小屋往復 |
17 | 05/24 | 瓶が森(女山) | 1896m | 日本三百名山(8)、駐車場から周回路 |
18 | 05/30 | 草津白根山(本白根山) | 2165m | 日本百名山(55)、関東百名山(44)、本白根山三角点頂、万座温泉から遊歩道往復 |
19 | 05/30 | 横手山 | 2305m | 日本三百名山(9)、渋峠から山頂まで周回 |
20 | 06/06 | 浅間隠山 | 1757m | 日本二百名山(8)、関東百名山(45)、二度上峠下登山口往復 |
21 | 06/21 | 巻機山 | 2165m | 日本百名山(56)、桜坂駐車場、ヌクビ沢−巻機山−井戸尾根−桜坂駐車場 |
22 | 07/02 | 常念岳 | 2857m | 日本百名山(57)、一の沢駐車場往復 |
23 | 07/12 | 後方羊蹄山 | 1898m | 日本百名山(58)、真狩コース往復 |
24 | 07/13 | 十勝岳 | 2077m | 日本百名山(59)、望岳台往復 |
25 | 07/15 | 利尻岳 | 1719m | 日本百名山(60)、鴛泊コース、北麓野営場往復 |
26 | 07/16 | 黒岳、北鎮岳 | 1995m、2244m | 黒岳リフト終点から往復、北海道第二高峰 |
27 | 07/17 | 雄阿寒岳 | 1371m | 日本百名山(61)(雌阿寒岳は登山禁止中)、登山口駐車場往復 |
28 | 07/18 | 斜里岳 | 1547m | 日本百名山(62)、清岳荘から登り沢コース、下り新道コース |
29 | 07/19 | 羅臼岳 | 1661m | 日本百名山(63)、岩尾別温泉、木下小屋往復 |
30 | 08/20-21 | 空木岳 | 2864m | 日本百名山(64)、千畳敷−木曽殿山荘(泊)−駒ヶ根高原 |
31 | 09/11 | 立山(大汝山) | 3015m | 日本百名山(65)、富山県最高点(18)、室堂−雄山−大汝山−雷鳥平−室堂 |
32 | 10/03 | 大山(弥山) | 1711m | 日本百名山(66)(剣ヶ峰は立入り禁止)、剣ヶ峰が鳥取県最高点(19)、大山寺から夏道コース−行者コース山で往復 |
33 | 10/24 | 弁天山 | 秋川、小峯公園−網代城址−網代橋−小峯公園 | |
34 | 11/08 | 阿蘇山(高岳、中岳) | 1592m、1506m | 日本百名山(67)、仙酔峡から回遊ルートで往復 |
35 | 11/09 | 九重山(久住山、中岳他) | 1787m、1791m | 日本百名山(68)、大分県最高点(20)、牧ノ戸峠より回遊ルート往復 |
36 | 11/10 | 祖母山 | 1756m | 日本百名山(69)、宮崎県最高点(21)、北谷登山口−回遊ルートで往復 |
37 | 11/23 | 乾徳山 | 2016m | 日本二百名山(9)、山梨百名山(28)、徳和−回遊ルートで往復 |
38 | 12/03 | 高原山 (鶏頂山、 釈迦ヶ岳) | 1765m、 1795m | 日本三百名山(10)、関東百名山(46)、西口登山口鳥居往復 一等三角点 |
* * *Shigeru Shimizu* 1999/12/06* * *